-
日本东丽PA6 PA66
2021-03-18 作者: 苏州畅格塑胶有限公司 已有 人围观来源: 苏州畅格塑胶有限公司
欢迎来电洽谈:13915771987(微信同号)
尼龙树脂(聚酰胺树脂)AMILAN™是一种含有酰胺基(-CONH-)的热塑性工程塑料,具有优异的强度、韧性、耐热性和抗磨擦磨耗性。
Toray系列产品包括尼龙6、尼龙66、尼龙610以及大量共聚物尼龙配方。此外还为客户的各种需求和应用提供各种等级的树脂,其中包括非增强级、增强级、阻燃级、抗磨擦磨耗级、高冲击级、薄膜级、单丝级及吹塑成型级。
规格一览
分类 | 特征 | 品名 |
---|---|---|
尼龙6/非增强 | 良流动 | CM1007 |
标准 | CM1017 | |
高循环、耐热、低温韧性 | CM1017XL3 | |
高刚性 | CM1017K | |
中粘度、耐热 | CM1026 | |
尼龙66/非增强 | 良流动 | CM3007 |
标准 | CM3001-N | |
耐热 | CM3006 | |
高韧性 | CM3301L | |
尼龙6/增强 | 标准, GF15% | CM1011G-15 |
良流动, GF15% | CM1001G-15 | |
良流动, GF20% | CM1001G-20 | |
标准, GF30% | CM1011G-30 | |
耐热, GF30% | CM1016G-30 | |
标准, GF45% | CM1011G-45 | |
耐热, GF45% | CM1012G-45N | |
低翘曲, 无机填充物增强 | CM1001R | |
尼龙66/增强 | 标准, GF15% | CM3001G-15 |
耐热, GF15% | CM3006G-15 | |
标准, GF30% | CM3001G30 | |
耐热, GF30% | CM3006G-30 | |
标准, GF45% | CM3001G-45 | |
耐热, GF45% | CM3006G-45 | |
低翘曲, 无机填充物增强 | CM3001R | |
GF35%/耐氯化钙 | CM3211G35UB1 | |
GF35%/耐氯化钙/耐热 | CM3216G35UB1 | |
共聚尼龙/玻璃纤维增强 | 良外观、GF33% | CM3511G33 |
良外观, 良流动, GF50% | CM3511G50 | |
良外观、GF60% | CM3511G60 | |
良外观, 耐侯, GF33% | CM3516G33 | |
良外观、GF50% | CM3501G50 | |
再生材 | 再生材20%, GF33% | EA1R21G33 |
尼龙6/阻燃 | 非增强, 无卤系列 | CM1014-V0 |
尼龙66/阻燃 | 非增强, 无卤系列 | CM3004-V0 |
非增强, 卤素系列 | CM3304-V0 | |
GF15%、卤素系列 | CM3004G-15 | |
GF20%、卤素系列 | CM3004G-20 | |
GF30%、卤素系列 | CM3004G-30 | |
GF30%、无卤系列、韧性改良 | HF3064G15 | |
GF30%、无卤系列、韧性改良 | HF3064G30 | |
尼龙6/耐磨损 | 非增强 | CM1023G1000 |
GF30% | CM1003G30 | |
尼龙66/耐磨损 | 非增强 | CM3003G1000 |
GF30% | CM3003G30 | |
GF30% | CM3903GX010 | |
尼龙6/高冲击 | 标准 | U121 |
超高冲击 | U141 | |
GF35% | U127GX07 | |
尼龙66/高冲击 | 标准 | U320 |
超高冲击・低温高冲击 | U328 | |
超高冲击、柔软 | U625X21 | |
尼龙610 | 标准 | CM2001 |
耐热 | CM2006 | |
耐候、特殊 | CM2402 | |
尼龙6/吹塑成形用 | 标准 | CM1046 |
高粘度 | CM1061 | |
高粘度、高冲击 | CM1056 | |
高粘度、高冲击 | CM1046K4 | |
GF20%、高粘度 | CM1056K48 | |
尼龙6/挤出 | 标准 | CM1021FS |
单纤丝用 | CM1021TM | |
深度性、收缩性 | CM1041LO | |
共聚尼龙 | 标准 | CM6041XF |
良透明性 | CM6021M | |
(柔软、高拉伸性) | CM6241M | |
共聚尼龙/特殊用途用 | (熔点155℃、酒精可溶性) | CM4000 |
(熔点137℃、酒精可溶性) | CM8000 |
- 上一篇:ABS日本东丽
- 下一篇:PBT树脂日本东丽 PBT型号及物性
更多相关网站
- PTFE 模压料粉末
- 帝斯曼 DSM ForTii® PA4T/PPA (Poly
- ABS台湾奇美757 物性表及参考数据,ROHS报告 MSD
- POM美国杜邦500P 物性表及参考数据 ROHS报告 MS
- 长期求购所以石化聚丙烯聚乙烯全系列,天津大沽417,TPU弹
- PP 韩国晓星 J801R 参数 物性表 UL黄卡 COA报
- 英力士涂覆膜料19N430 LDPE(低密度聚乙烯#高压聚乙
- PP改性专用口罩鼻梁条 不回弹 一次性医用口罩
- PBT 美国杜邦 SK605 黑色 本色 参数 物性表 SG
- MABS台湾奇美PA-758 透明ABS 物性表及参考数据
- PTFE 分散料
- 均聚的聚甲醛树脂 日本旭化成 3010 参数 物性表 COA